- Se vivió un duelo internacional en la pista, con corredores provenientes de Colombia, Ecuador, Argentina, Venezuela y Reino Unido.
- El triple campeón de Caterham en Reino Unido hizo su estreno en el automovilismo colombiano con LA Monomarca, ganandole la manga final al súper líder, Juan González.
Se celebró en el Autódromo de Tocancipá el ‘Doble Premio Nissan March Sport’, competencia que unió la cuarta y quinta válida de LA Monomarca y que daba inicio al segundo corte del certamen que está revolucionando el automovilismo en Colombia.
Una de las grandes novedades de la fecha fue la presencia del piloto inglés David Robinson, actual campeón del Caterham R300 Superlight Championship en Reino Unido, como también de pilotos provenientes de Venezuela, Argentina, Ecuador y de varias regiones de Colombia como Villavicencio, Medellín, Bogotá, Ipiales, Cali, entre otras.
Ipiales de fiesta con los triunfos de Ceballos
Andrés Felipe Ceballos fue la gran figura y dominador de la cuarta y quinta válidas de la Copa Nissan March, marcando el ritmo en esta competitiva copa de turismos, que está abriéndole la puerta a muchos jóvenes en el automovilismo.
El podio lo completaron Daniel Moreno y Juan Carlos Diaz en la cuarta válida y Juan Felipe García quien puso en apuros en algunas vueltas a Ceballos. Juan Diego Ruiz completo el podio en la quinta competencia de la Copa Nissan March.
El piloto de Ipiales comenzó con pie derecho al lograr la pole position con un registro de 1.11:977, seguido de Juan Felipe García y Juan Carlos Díaz. Luego Ceballos vencería tambien en las dos mangas y en la final, llevándose el primer lugar de manera contundente.
Para destacar el trabajo de la dupla Estebán Abello/Sebastián Prieto, Daniel Moreno, Camilo Steuer y Lorenzo Alborta, quienes protagonizaron duelos emocionantes en pista en la cuarta salida a la pista.
En la quinta válida, el piloto de Ipiales siguió con su ritmo arrollador marcando la pole con un registro de 1.28:351 y llevándose las mangas y la final, aunque en esta última carrera sostuvo un interesante duelo con Juan Felipe García quien se ubicó en segundo lugar.
Nicolas Reboyedo, el primer ganador del reto Nissan, tomó el volante del March en la 4ta válida, el cual comparte con el piloto oficial de la marca, el motociclista Sebastián ‘Tatán’ Mejía, quien compitió en representación de la firma japonesa en la carrera del día domingo.
Triunfos en línea del paisa González en La Caterham
Pese a que Juan Manuel González logró su quinto triunfo consecutivo en la categoría Caterham Challenge tras imponerse en la 4ta y 5ta válida, en esta ocasión tuvo que luchar bastante para subir a lo más alto del podio, debido a la oposición de sus rivales, especialmente del triple campeón británico David Robinson.
En la cuarta válida el antioqueño González se llevó la pole y las dos mangas. Pero en la final se vio sorprendido en la largada por Morán, Forero, Merjech y Robinson, quienes tomaron los primeros puestos. La competencia se suspendió por falta de visibilidad el sábado y se reanudó el domingo, con el triunfo del ecuatoriano, seguido del inglés Robinson y de Merjech.
Para la quinta válida, el paisa volvió a marcar el ritmo desde la clasificación que fue muy apretada con el inglés, decidiendo la pole en los minutos finales con 2 décimas de segundo a favor del antioqueño. Las dos primeras mangas fueron ganadas por González. Pero la gran noticia fue el triunfo y fuerte ritmo del inglés Robinson en la final de la quinta válida, quien partió de forma impecable y aprovechó la férrea disputa entre los pilotos González, Forero, Wilson Hurtado, el ecuatoriano Morán y el argentino Alborta para llevarse una victoria durante su participación en LA Monomarca.
El podio de la cuarta válida lo completaron los pilotos Morán y Merjech y el de la quinta Robinson y Morán.
Karts CRG/ROTAX: El paisa Andrés Upegui se lleva los honores
El paisa Andrés Upegui fue el gran protagonista de la 4ta y 5ta válida de la categoría Karts CRG/ROTAX, consiguiendo sus primeras dos victorias de la temporada. Fred Barco y Jorge Pino completaron el podio en la cuarta válida, mientras que Iván Hernández y Andrés García lo hicieron en la quinta.
El piloto de Medellín marcó la pole con un registro de 1:05.138 en la cuarta válida y triunfó en la primera manga. Hernández respondió ganando la segunda serie pero Upegui repitió victoria en la final quedandose con e 1er lugar de la válida.
Ya en la quinta cita del campeonato fue el joven piloto García quien se llevó la pole con un tiempo de 1.05:019. En la primera serie Upegui cruzó la meta en primer lugar, el tunjano Hernández venció en la segunda manga y el ganador de la cuarta válida logró nuevamente el triunfo en la carrera final con un amplio margen de diferencia.
Las dos mujeres que tomaron partida tuvieron una actuación destacada. El progreso de Johanna Fernández en el fin de semana fue considerable y la gran carrera de Miriam Gil, quien se metió en la disputa por el 4to y 5to lugar fue algo que llamó la atención al público asistente.
RESULTADOS FINALES COPA NISSAN MARCH (4TA VÁLIDA) | |||
POSICIÓN | NÚMERO | PILOTO | CIUDAD |
1 | 55 | ANDRÉS FELIPE CEBALLOS | IPIALES |
2 | 48 | DANIEL MORENO | BOGOTÁ |
3 | 25 | JUAN CARLOS DIAZ | BOGOTÁ |
4 | 42 | LORENZO ALBORTA | ARGENTINA |
5 | 68 | DANIEL MORENO | BOGOTÁ |
6 | 36 | JUAN DIEGO RUIZ | BOGOTÁ |
7 | 66 | JUAN FELIPE GARCÍA | BOGOTÁ |
8 | 53 | ESTEBAN ABELLO/SEBASTIÁN PRIETO | BOGOTÁ |
9 | 11 | JUAN CAREÑO | BOGOTÁ |
10 | 35 | MANUEL OLARTE | MEDELLÍN |
11 | 17 | FERNANDO ALVARÁN | BOGOTÁ |
12 | 63 | CARLOS MARIO RICO/JORGE RODRÍGUEZ | BOGOTÁ |
13 | 15 | FABIÁN RODRÍGUEZ | BOGOTÁ |
14 | 40 | SANTIAGO GOMEZ | CALI |
15 | 88 | FELIPE ÁLVAREZ | BOGOTÁ |
16 | 5 | CARLOS FELIPE ARANGO | MANIZALES |
17 | 13 | ÁLVARO JOSÉ FUENTES/CARLOS POSADA | BOGOTÁ |
18 | 7 | NICOLAS REBOYEDO | BOGOTÁ |
19 | 80 | JAVIER VILLEGAS | BOGOTÁ |
20 | 23 | ENRIQUE GOMEZ/NICOLÁS GOMEZ | BOGOTÁ |
21 | 99 | JUAN GUILLERMO VILLOTA | PASTO |
RESULTADOS FINALES CATERHAM CHALLENGE (4TA VÁLIDA) | |||
POSICIÓN | NÚMERO | PILOTO | CIUDAD |
1 | 34 | JUAN MANUEL GONZÁLEZ | MEDELLÍN |
2 | 23 | DIEGO MORÁN | ECUADOR |
3 | 27 | FELIPE MERJECH | BOGOTÁ |
4 | 16 | DAVID ROBINSON | REINO UNIDO |
5 | 15 | WILSON HURTADO | VILLAVICENCIO |
6 | 43 | CAMILO PUYO/SANTIAGO PUYO | MEDELLÍN |
7 | 77 | SEBASTIÁN ALBORTA | ARGENTINA |
8 | 35 | JULIÁN PINZÓN/GUSTAVO PINZÓN | BOGOTÁ |
9 | 127 | FERNANDO MEDERA JR. | ECUADOR |
10 | 5 | JUAN PABLO MADERO | BOGOTÁ |
11 | 25 | CAMILO FORERO | PEREIRA |
12 | 32 | JUAN C. GARCÍA | MEDELLÍN |
13 | 19 | JUAN DIEGO RUIZ | BOGOTÁ |
RESULTADOS FINALES KARTS CRG/ROTAX (4TA VÁLIDA) | |||
POSICIÓN | NÚMERO | PILOTO | CIUDAD |
1 | 43 | ANDRÉS UPEGUI | MEDELLÍN |
2 | 12 | FRED BARCO | IPIALES |
3 | 10 | JORGE PINO | BOGOTÁ |
4 | 15 | WILSON ALARCÓN | BOGOTÁ |
5 | 33 | DANIEL MEJÍA | MEDELLÍN |
6 | 17 | JOSÉ BOTELLO | BOGOTÁ |
7 | 11 | IVÁN HERNÁNDEZ | TUNJA |
8 | 4 | MIRIAM GIL | VENEZUELA |
9 | 32 | ANDRÉS GARCÍA | MEDELLÍN |
10 | 29 | FEDERICO RESTREPO | MEDELLÍN |
11 | 55 | CARLOS CAICEDO | BOGOTÁ |
12 | 79 | JAIME FERNANDEZ | BOGOTÁ |
13 | 67 | JOHANNA FERNANDEZ | BOGOTÁ |
RESULTADOS FINALES COPA NISSAN MARCH (5TA VÁLIDA) | |||
POSICIÓN | NÚMERO | PILOTO | CIUDAD |
1 | 55 | ANDRÉS FELIPE CEBALLOS | IPIALES |
2 | 66 | JUAN FELIPE GARCÍA | BOGOTÁ |
3 | 36 | JUAN DIEGO RUIZ | BOGOTÁ |
4 | 88 | FELIPE ÁLVAREZ | BOGOTÁ |
5 | 25 | JUAN CARLOS DIAZ | BOGOTÁ |
6 | 63 | CARLOS MARIO RICO/JORGE RODRÍGUEZ | BOGOTÁ |
7 | 53 | ESTEBAN ABELLO/SEBASTIÁN PRIETO | BOGOTÁ |
8 | 48 | CAMILO STEUER | BOGOTÁ |
9 | 68 | DANIEL MORENO | BOGOTÁ |
10 | 15 | FABIÁN RODRÍGUEZ | BOGOTÁ |
11 | 42 | LORENZO ALBORTA | ARGENTINA |
12 | 13 | ÁLVARO JOSÉ FUENTES/CARLOS POSADA | BOGOTÁ |
13 | 40 | SANTIAGO GOMEZ | CALI |
14 | 17 | FERNANDO ÁLVARÁN | BOGOTÁ |
15 | 23 | ENRIQUE GOMEZ/NICOLÁS GOMEZ | BOGOTÁ |
16 | 11 | JUAN CARREÑO | BOGOTÁ |
17 | 5 | CARLOS FELIPE ARANGO | MANIZALES |
18 | 50 | JAVIER VILLEGAS | BOGOTÁ |
19 | 35 | MANUEL OLARTE | MEDELLÍN |
20 | 7 | SEBASTIÁN ‘TATÁN’ MEJÍA | MANIZALES |
21 | 99 | JUAN GUILLERMO VILLOTA | PASTO |
RESULTADOS FINALES CATERHAM CHALLENGE (5TA VÁLIDA) | |||
POSICIÓN | NÚMERO | PILOTO | CIUDAD |
1 | 34 | JUAN MANUEL GONZÁLEZ | MEDELLÍN |
2 | 16 | DAVID ROBINSON | REINO UNIDO |
3 | 23 | DIEGO MORÁN | ECUADOR |
4 | 25 | CAMILO FORERO | PEREIRA |
5 | 77 | SEBASTIÁN ALBORTA | ARGENTINA |
6 | 15 | WILSON HURTADO | VILLAVICENCIO |
7 | 27 | FELIPE MERJECH | BOGOTÁ |
8 | 127 | FERNANDO MEDERA JR. | ECUADOR |
9 | 43 | CAMILO PUYO/SANTIAGO PUYO | ECUADOR |
10 | 35 | JULIÁN PINZÓN/GUSTAVO PINZÓN | BOGOTÁ |
11 | 32 | JUAN C. GARCIA | MEDELLÍN |
12 | 5 | JUAN PABLO MADERO | BOGOTÁ |
* Información suministrada por le Oficina de Prensa de La